தமிழ் எண்கள் | Tamil Numbers |
| ௧ | ௨ | ௩ | ௪ | ௫ | ௬ | ௭ | ௮ | ௯ | ௰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| தமிழ் இலக்கம் | ஒலிப்புச் சொல் | எண் அளவு |
|---|---|---|
| க | ஒன்று | 1 |
| ௨ | இரண்டு | 2 |
| ௩ | மூன்று | 3 |
| ௪ | நான்கு | 4 |
| ௫ | ஐந்து | 5 |
| ௬ | ஆறு | 6 |
| ௭ | ஏழு | 7 |
| ௮ | எட்டு | 8 |
| ௯ | ஒன்பது | 9 |
| ௰ | பத்து | 10 |
| ௨௰ | இருபது | 20 |
| ௩௰ | முப்பது | 30 |
| ௪௰ | நாற்பது | 40 |
| ௫௰ | ஐம்பது | 50 |
| ௬௰ | அறுபது | 60 |
| ௭௰ | எழுபது | 70 |
| ௮௰ | எண்பது | 80 |
| ௯௰ | தொண்ணூறு | 90 |
| ௱ | நூறு | 100 |
| ௲ | ஆயிரம் | 1000 |
| ௰௲ | பத்தாயிரம் | 10,000 |
| ௱௲ | நூறாயிரம் (இலக்கம்) | 100,000 |
| ௰௱௲ | பத்து நூறாயிரம் (பத்திலக்கம்) | 10,00,000 |
| ௱௱௲ | நூறு நூறாயிரம் (கோடி) | 1,00,00,000 |
மேலும் விபரங்களுக்கு: தமிழ் எண்கள் - விக்கிப்பீடியா